
VBB exklusiv
Jetzt vorsorgen!
Die fondsgebundene Rentenversicherung kombiniert die Vorteile von Investmentsparplänen und klassischer Rentenversicherung.
| 1. | Flexibel | 2. | Professionell |
| Sie entscheiden, ob Sie laufend, einmalig oder mit Zuzahlungen ansparen. Sie können auch die Ansparstrategie nutzen. | Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Fonds bzw. Anlagestrategien – von sicherheits- bis chancenorientiert. | ||
| 3. | Veränderbar | 4. | Steueroptimiert I |
| Sie können Ihre Anlagestrategie bzw. Ihre Fonds während der Laufzeit verändern. (4 Mal jährlich kostenfrei) | In der Ansparphase haben Sie keinen Steuerabzug, der Zinseszinseffekt bleibt erhalten. | ||
| 5. | Transparent | 6. | Wählbar |
| Sie erhalten jährliche Informationen zu Ihrer Rentenversicherung, inklusive Wertentwicklung. | Bereits nach einer Laufzeit von 5 Jahren können Sie sich eine lebenslange, monatliche Rente auszahlen lassen. | ||
| 7. | Verfügbar | 8. | Vielfältig |
| Bei Finanzbedarf während der Laufzeit können Sie entweder teilweise oder ganz über Ihr angespartes Kapital verfügen. | Sie haben die Wahl zwischen einer lebenslangen Rente, einer Kapitalauszahlung oder einer Kombination von Rente und Kapitalauszahlung. | ||
| 9. | Steueroptimiert II | 10. | Nachweisbar |
| Bei Kapitalauszahlung bleibt die Hälfte Ihrer Erträge steuerfrei (mind. 12 Jahre Laufzeit und vollend. 60. Lebensjahr). Rentenzahlungen sind nur mit niedrigem, gleichbleibenden Ertragsanteil zu versteuern. | Ihre Anlage erfolgt in Fonds von Deutschlands bester Fondsgesellschaft. Union Investment. (Capital 02/2009) |
